螺丝规格表是衡量螺丝是否标准的数据表。在设计过程当中,生产制造当中,销售过程当中,服务客户过程当中能得到广泛的应用。中文名螺丝规格表外文名Screw specification table类 型表格种 类螺丝规格
常见螺丝
<一>头部剖沟,螺丝刀咀型:a. Slotted: 一字螺丝种类2(5张)b. Phillips: 十字c. Phil-Slot: 一字/十字d. Hex Scoket: 内六角e. One Way: 单向(只可锁入,不可退出)<二>螺丝头头型:a. Flat: 平头(锁入后,顶部与工作件齐平)b. Oval: 色拉头c. Round: 圆头d. Pan: 圆扁头/盘头e. Truss: 大圆扁头f. Hex : 六角头<三> 外观表面处理:a. Z: Zine-Plated: 镀锌b. Ni: Ni-Plated: 镀镍c. Tin-Plated: 镀锡d. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.e. Radiant Plated: 镀五彩f. Passivate: 抗氧化处理g. Alodial Finish: 无外观处理<四>螺纹规格:a. 公制螺丝螺丝种类1(5张)Ex: M6 x 8 – PPBM6x1机械牙螺丝, 8mm长, 十字沟槽, 圆扁头, 镀黑.b. 美制螺丝美规螺丝一般以番号标示,如#2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.Ex: #2-56 (0.086-56): 2 番56 牙Ex: #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙Ex: #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙Ex: #8-32 (0.164-32) : 8 番32 牙Ex: #10-24 (0.190-24): 10 番24 牙***牙数为每英寸牙的数量,长度须经过换算才是公制mm 尺寸,1″(英寸)=25.4mm(毫米).***c. 英制螺丝:标示皆将分母为8, 再直接称分子之番号.Ex: 1/8 x 0.50 – PPB : 1 分牙螺丝钉x 0.50” 长, PPBEx: 5/16 x 0.50- PPB = 2.5/8 x 0.50 – PPB : 2 分半牙螺丝钉x 0.50” 长, PPBEx: 5/32 x 0.50- PPB =1.25/8 x 0.50 – PPB : 1 分2 厘半螺丝钉x 0.50” 长, PPBEx: 1/4 x 0.50- PPB= 2/8 x 0.50 – PPB : 2分牙螺丝钉x 0.50” 长, PPB注: 有时会标示粗牙或细牙UNF: 细牙:电子业较常用UNC:粗牙: 重机械结构较常用Ex: 3/8 x 0.50 UNF -PPB : 3分细牙螺丝钉x 0.50” 长, PPB.或以英制外径表示,如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.Ex: 632 – 8 – PPB.***英制螺丝外径和长度长度须经换算才是公制mm 尺寸,1″(英寸)=25.4mm(毫米).***
规格表
螺丝规格表仅供参考。
螺丝规格表螺丝螺纹牙距表螺钉规格表 | ||||||||||||
类别 | 规格 | 牙距mm | 成品外径 | 线径 | 类别 | 规格 | 牙距 | 成品外径 | 线径 | |||
最大 | 最小 | ±0.02mm | 每英寸 | 最大 | 最小 | ±0.02mm | ||||||
国标粗牙60° | M1.4 | 0.30 | 1.38 | 1.34 | 1.16 | 英制粗牙55° | 1/8 | 40 | 3.145 | 3.030 | 2.70 | |
M1.7 | 0.35 | 1.68 | 1.61 | 1.42 | 5/32 | 32 | 3.945 | 3.795 | 3.38 | |||
M2.0 | 0.40 | 1.98 | 1.89 | 1.68 | 3/16 | 24 | 4.732 | 4.592 | 4.00 | |||
M2.3 | 0.40 | 2.28 | 2.19 | 1.98 | 1/4 | 20 | 6.320 | 6.165 | 5.45 | |||
M2.5 | 0.45 | 2.48 | 2.38 | 2.15 | 5/16 | 18 | 7.905 | 7.737 | 6.94 | |||
M3.0 | 0.50 | 2.98 | 2.88 | 2.60 | 3/8 | 16 | 9.490 | 9.312 | 8.40 | |||
M3.5 | 0.60 | 3.47 | 3.36 | 3.02 | 7/16 | 14 | 11.07 | 10.88 | 9.84 | |||
M4.0 | 0.70 | 3.98 | 3.83 | 3.40 | 1/2 | 12 | 12.66 | 12.46 | 11.22 | |||
M4.5 | 0.75 | 4.47 | 4.36 | 3.88 | 9/16 | 12 | 14.25 | 14.04 | 12.81 | |||
M5.0 | 0.80 | 4.98 | 4.83 | 4.30 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.61 | 14.27 | |||
M6.0 | 1.00 | 5.97 | 5.82 | 5.18 | 美制粗牙60° | 4# | 40 | 2.824 | 2.695 | 2.37 | ||
M7.0 | 1.00 | 6.97 | 6.82 | 6.18 | 5# | 40 | 3.154 | 3.026 | 2.69 | |||
M8.0 | 1.25 | 7.96 | 7.79 | 7.02 | 6# | 32 | 3.484 | 3.333 | 2.91 | |||
M9.0 | 1.25 | 8.96 | 8.79 | 8.01 | 8# | 32 | 4.142 | 3.991 | 3.57 | |||
M10 | 1.50 | 9.96 | 9.77 | 8.84 | 10# | 24 | 4.8 | 4.618 | 4.05 | |||
M11 | 1.50 | 10.97 | 10.73 | 9.84 | 12# | 24 | 5.461 | 5.279 | 4.70 | |||
M12 | 1.75 | 11.95 | 11.76 | 10.7 | 1/4 | 20 | 6.322 | 6.117 | 5.45 | |||
M14 | 2.00 | 13.95 | 13.74 | 12.5 | 5/16 | 18 | 7.907 | 7.687 | 6.93 | |||
M16 | 2.00 | 15.95 | 15.74 | 14.5 | 3/8 | 16 | 9.491 | 9.254 | 8.40 | |||
M18 | 2.50 | 17.95 | 17.71 | 16.2 | 7/16 | 14 | 11.08 | 10.82 | 9.83 | |||
M20 | 2.50 | 19.95 | 19.71 | 18.2 | 1/2 | 13 | 12.66 | 12.39 | 11.32 | |||
国标细牙60° | M4.0 | 0.5 | 3.97 | 3.86 | 3.58 | 9/16 | 12 | 14.25 | 13.96 | 12.80 | ||
M4.5 | 0.5 | 4.47 | 4.36 | 4.07 | 5/8 | 11 | 15.83 | 15.53 | 14.20 | |||
M5.0 | 0.5 | 4.97 | 4.86 | 4.57 | 美制细牙60° | 4# | 48 | 2.827 | 2.713 | 2.44 | ||
M6.0 | 0.75 | 5.97 | 5.85 | 5.41 | 5# | 44 | 3.157 | 3.036 | 2.73 | |||
M7.0 | 0.75 | 6.97 | 6.85 | 6.41 | 6# | 40 | 3.484 | 3.356 | 3.02 | |||
M8.0 | 1.00 | 7.97 | 7.83 | 7.24 | 8# | 36 | 4.145 | 4.006 | 3.63 | |||
M9.0 | 1.00 | 8.97 | 8.83 | 8.24 | 10# | 32 | 4.803 | 4.651 | 4.23 | |||
M10 | 1.00 | 9.97 | 9.82 | 9.23 | 12# | 28 | 5.461 | 5.296 | 4.81 | |||
M10 | 1.25 | 9.96 | 9.81 | 9.07 | 1/4 | 28 | 6.324 | 6.16 | 5.68 | |||
M12 | 1.25 | 11.97 | 11.76 | 11.07 | 5/16 | 24 | 7.909 | 7.727 | 7.16 | |||
M12 | 1.50 | 11.96 | 11.79 | 10.89 | 3/8 | 24 | 9.497 | 9.315 | 8.74 | |||
M14 | 1.50 | 13.96 | 13.79 | 12.89 | 7/16 | 20 | 11.08 | 10.87 | 10.18 | |||
M16 | 1.50 | 15.96 | 15.79 | 14.89 | 1/2 | 20 | 12.67 | 12.46 | 11.76 | |||
M18 | 1.50 | 17.95 | 17.78 | 16.86 | 9/16 | 18 | 14.25 | 14.03 | 13.25 | |||
M20 | 1.50 | 19.95 | 19.65 | 18.85 | 5/8 | 18 | 15.84 | 15.62 | 14.83 |
本文来源于网络,如果侵权立删,操作:浩宇科技,如若转载,请注明本文地址:https://www.86376.net/baike/1362.html